分享至
2023年嘉禾县卫生健康系统公开招聘第二批事业单位工作人员计划岗位核减、取消情况表 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘计划 | 笔试开考比例 | 报名人数 | 取消数 | 核减数 | 剩余计划数 |
1 | 乡镇卫生院 | 医生 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 乡镇卫生院 | 主管护士 | 3 | 1:2 | 12 | 3 | ||
合计 | 5 | 14 | 1 | 4 | ||||
嘉禾县卫生健康局 | ||||||||
2023年12月25日 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除