分享至
附件1 | |||||||||||||||||
2023年桂阳县事业单位公开招聘工作人员计划岗位信息表 | |||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位 类别 |
编制 性质 |
招聘 计划 |
学历 下限 |
学位 下限 |
年龄上限(周岁) | 专业要求 | 其他条件 | 笔试内容 | 面试形式 | 最低服务年限 | 备注 |
1 | 桂阳县住房和城乡建设局 | 桂阳县建设工程质量安全监督站 | 1001 | 工作人员一 | 101 | 专技 | 全额事业 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 土建类 | 无 | 公共基础知识与写作 | 结构化面试 | 5年 | |
2 | 桂阳县文化旅游广电体育局 | 桂阳县文化馆 | 1002 | 声乐专干 | 102 | 专技 | 全额事业 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 音乐学、音乐硕士、音乐表演、流行音乐、艺术教育。 | 无 | 公共基础知识与写作 | 结构化面试 | 5年 | |
3 | 桂阳县融媒体中心 | 桂阳县融媒体中心 | 1003 | 外景主持 | 103 | 专技 | 全额事业 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 播音与主持艺术、音乐学、音乐硕士、音乐表演、流行音乐、艺术教育 | 1.面向应届高校毕业生招聘;2.中共党员;3.需要经常外出拍摄,工作强度大,适合男性,身高170cm以上。 | 公共基础知识与写作 | 结构化面试 | 5年 | |
4 | 桂阳县融媒体中心 | 桂阳县融媒体中心 | 1003 | 采编与视频制作 | 104 | 专技 | 全额事业 | 2 | 本科 | 30 | 影视摄影与制作、视觉传达设计、广播电视编导、数字媒体艺术、动画、新媒体艺术 | 无 | 新闻采编基础知识及实务 | 结构化面试 | 5年 | ||
5 | 桂阳县乡镇政府、街道办事处 | 乡镇所属事业单位 | 1004 | 工作人员二 | 105 | 专技 | 全额事业 | 3 | 专科 | 35 | 法学大类;农学大类;理学大类;工学大类。 | 1.面向应届高校毕业生招聘;2.报考人员或其配偶的户口在公告发布之日或高考时在桂阳县所属行政区域。 | 公共基础知识与写作 | 结构化面试 | 5年 | 桥市乡政务服务中心、舂陵江镇社会事务综合服务中心、四里镇农业综合服务中心各1人。 | |
6 | 桂阳县乡镇政府、街道办事处 | 乡镇所属事业单位 | 1004 | 工作人员三 | 106 | 专技 | 全额事业 | 3 | 专科 | 35 | 文史哲大类;经济和管理学大类;教育学大类;艺术大类。 | 1.面向应届高校毕业生招聘;2.报考人员或其配偶的户口在公告发布之日或高考时在桂阳县所属行政区域。 | 公共基础知识与写作 | 结构化面试 | 5年 | 桥市乡农业综合服务中心、莲塘镇农业综合服务中心、四里镇农业综合服务中心各1人。 | |
7 | 桂阳县乡镇政府、街道办事处 | 乡镇农业综合服务中心 | 1005 | 农村经济管理 | 107 | 专技 | 全额事业 | 2 | 本科 | 35 | 不限 | 无 | 财务会计基础知识 | 结构化面试 | 5年 | 舂陵江镇农业综合服务中心、莲塘镇农业综合服务中心各1人 | |
8 | 桂阳县乡镇政府、街道办事处 | 乡镇社会事务综合服务中心 | 1006 | 工作人员四 | 108 | 管理 | 全额事业 | 1 | 专科 | 40 | 不限 | 桂阳县现任村(社区)“两委”成员,且连续任职满3年或累计任职满5年。 | 公共基础知识与写作 | 结构化面试 | 5年 | 塘市镇社会事务综合服务中心 | |
9 | 桂阳县乡镇政府、街道办事处 | 乡镇社会事务综合服务中心 | 1006 | 工作人员五 | 109 | 管理 | 全额事业 | 1 | 专科 | 40 | 不限 | 在公告发布之日为桂阳县户籍的退役士兵 | 公共基础知识与写作 | 结构化面试 | 5年 | 欧阳海镇社会事务综合服务中心 | |
15 |